Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 383.0 759.5 0.0 0.0 2.2 2.2
Сегодня 115 193 0 0 2 2
Вчера 430 836 0 0 3 3
05.12.2010 406 768 0 0 1 1
04.12.2010 386 804 0 0 0 0
03.12.2010 396 746 0 0 1 1
02.12.2010 375 798 0 0 0 0
01.12.2010 402 691 0 0 0 0
30.11.2010 403 753 0 0 0 0
29.11.2010 495 1,116 0 0 14 14
28.11.2010 422 890 0 0 1 1
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2,275.4 4,477.5 0.5 0.6 9.2 9.5
На этой неделе 545 1,029 0 0 5 5
На прошлой неделе 2,863 5,676 0 0 16 16
Неделя 47 2,931 5,907 2 2 4 4
Неделя 46 2,878 5,321 0 0 6 6
Неделя 45 2,742 5,799 0 0 4 4
Неделя 44 2,568 5,094 0 0 18 18
Неделя 43 2,362 5,134 1 1 8 10
Неделя 42 2,146 3,938 1 1 6 6
Неделя 41 1,868 3,425 0 0 6 6
Неделя 40 1,851 3,452 1 2 19 20
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 9,217.3 18,251.6 2.1 2.2 33.7 35.1
В этом месяце 2,510 4,836 0 0 7 7
В прошлом месяце 12,017 23,990 2 2 46 46
10 10 9,356 18,080 4 5 47 50
09 10 10,973 21,482 1 1 44 49
08 10 11,033 21,989 1 1 26 26
07 10 10,381 21,122 2 2 45 45
06 10 9,510 19,520 5 5 54 57
05 10 8,428 17,136 1 1 20 22
04 10 8,955 16,773 4 4 21 22
03 10 9,010 17,588 1 1 27 27
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 115,743 230,895 45 49 433 455
Яндекс.Метрика